
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 测绘地理信息技术 | 五年 | 50 |
| 职业健康安全技术 | 五年 | 50 |
| 安全技术与管理 | 五年 | 50 |
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 五年 | 50 |
| 职业卫生技术与管理 | 五年 | 50 |
| 安全技术与管理 | 五年 | 50 |
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 电子信息工程 | 五年 | 50 |
| 职业卫生技术与管理 | 五年 | 50 |
| 安全技术与管理 | 五年 | 50 |
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 测绘与地质工程技术 | 五年 | 40 |
| 职业卫生技术与管理 | 五年 | 40 |
| 安全技术与管理 | 五年 | 59 |
| 烟花爆竹技术与管理 | 五年 | 30 |
| 电气自动化技术 | 五年 | 22 |
| 电子信息工程技术 | 五年 | 31 |
| 酒店管理 | 五年 | 39 |
| 商务英语 | 五年 | 39 |
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 测绘与地质工程技术 | 五年 | 35 |
| 职业卫生技术与管理 | 五年 | 35 |
| 建筑工程技术 | 五年 | 35 |
| 安全技术与管理 | 五年 | 35 |
| 烟花爆竹技术与管理 | 五年 | 35 |
| 工业机器人技术 | 五年 | 35 |
| 应用英语 | 五年 | 35 |
| 市场营销 | 五年 | 35 |
| 会计 | 五年 | 35 |
| 信息安全与管理 | 五年 | 35 |
招生代码:14025
办学性质:公办
办学历史:长沙煤矿安全技术培训中心创建于1984年,由我国政府与联合国国际劳工组织共同建设,2000年在长沙煤矿安全技术培训中心基础上开始筹建湖南科技职业学院;2001年正式成立为湖南科技职业学院的北院;2005年为适应国家经济社会发展对安全专业人才的迫切需求,国家安全生产监督管理总局向湖南省人民政府推荐,依托长沙煤矿安全技术培训中心资产和人员成立了以培养安全专业人才为主的高等职业学院——湖南安全技术职业学院。
办学地点:湖南省长沙市万家丽北路土桥304号。
—— 本文结束 ——