
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 五年 | 50 |
| 模具设计与制造 | 五年 | 50 |
| 数控技术 | 五年 | 50 |
| 汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 |
| 建筑工程技术 | 五年 | 50 |
| 旅游管理 | 五年 | 50 |
| 酒店管理与数字化运营 | 五年 | 50 |
| 大数据与会计会计 | 五年 | 50 |
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 建筑装饰工程技术 | 五年 | 50 |
| 模具设计与制造 | 五年 | 50 |
| 汽车技术服务与营销 | 五年 | 100 |
| 新能源汽车技术 | 五年 | 100 |
| 物流管理 | 五年 | 50 |
| 旅游管理 | 五年 | 50 |
| 酒店管理 | 五年 | 50 |
| 会计 | 五年 | 50 |
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 五年 | 50 |
| 电子商务 | 五年 | 50 |
| 汽车技术服务与营销 | 五年 | 100 |
| 市场营销 | 五年 | 50 |
| 旅游管理 | 五年 | 50 |
| 酒店管理 | 五年 | 50 |
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 建筑装饰工程技术 | 五年 | 50 |
| 模具设计与制造 | 五年 | 50 |
| 汽车技术服务与营销 | 五年 | 100 |
| 市场营销 | 五年 | 50 |
| 物流管理 | 五年 | 50 |
| 旅游管理 | 五年 | 50 |
| 酒店管理 | 五年 | 50 |
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 会计 | 五年 | 50 |
| 财务管理 | 五年 | 50 |
| 建筑工程技术 | 五年 | 50 |
| 建筑装饰工程技术 | 五年 | 50 |
| 工程造价 | 五年 | 50 |
| 汽车营销与服务 | 五年 | 50 |
| 模具设计与制造 | 五年 | 50 |
| 数控技术 | 五年 | 50 |
| 机电一体化技术 | 五年 | 50 |
| 电子信息工程技术 | 五年 | 50 |
| 工业机器人技术 | 五年 | 50 |
| 动漫制作技术 | 五年 | 50 |
| 市场营销 | 五年 | 50 |
| 物流管理 | 五年 | 50 |
| 旅游管理 | 五年 | 50 |
| 酒店管理 | 五年 | 50 |
学校代码:12847
办学性质:公办
办学历史:2001年郴州市机电工程学校、郴州市商业学校、郴州经济职工中专合并升格为郴州职业技术学院。2010年荣获“湖南省普通高校招生工作先进单位”、“湖南省普通高校毕业生就业工作‘一把手’工程优秀单位”,2011年顺利通过教育部第二轮人才培养工作评估,并被省教育厅列为全省高考单独招生改革试点院校。 2012年获批为湖南省示范性(骨干)高职院校。学院的建设与发展列入了罗霄山片区区域发展与扶贫攻坚实施规划,将得到中央、省、市政策上的更多支持。
办学地点:郴州市王仙岭郴州大道909号。
—— 本文结束 ——