
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 五年 | 100 |
| 模具设计与制造 | 五年 | 50 |
| 大数据与会计 | 五年 | 100 |
| 汽车制造与试验技术 | 五年 | 100 |
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 五年 | 140 |
| 模具设计与制造 | 五年 | 40 |
| 会计 | 五年 | 90 |
| 汽车检测与维修技术 | 五年 | 90 |
| 电子商务 | 五年 | 90 |
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 五年 | 150 |
| 模具设计与制造 | 五年 | 50 |
| 会计 | 五年 | 100 |
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 五年 | 250 |
| 模具设计与制造 | 五年 | 50 |
| 计算机应用技术 | 五年 | 50 |
| 会计 | 五年 | 50 |
| 汽车检测与维修技术 | 五年 | 100 |
| 电子商务 | 五年 | 50 |
| 汽车营销与服务 | 五年 | 50 |
| 专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 畜牧兽医 | 五年 | 50 |
| 汽车检测与维修技术 | 五年 | 150 |
| 会计 | 五年 | 150 |
| 电子商务 | 五年 | 150 |
| 机电一体化技术 | 五年 | 50 |
| 工业机器人技术 | 五年 | 50 |
| 计算机应用技术 | 五年 | 100 |
| 船舶工程技术 | 五年 | 50 |
| 模具设计与制造 | 五年 | 50 |
| 经济信息管理 | 五年 | 50 |
| 建设工程管理 | 五年 | 50 |
招生代码:13808
办学性质:公办
办学历史:学院的前身是创建于1972年的益阳农业学校和创建于1979年益阳工业贸易学校;2004年,益阳工业贸易学校与益阳农业学校合并,升格为益阳职业技术学院。 益阳职业技术学院是经湖南省人民政府批准、教育部备案的全日制公办高校,是教育部人才培养工作水平评估“优秀”学校,是湖南大学与益阳市人民政府共建学校,是“湖南省汽车制造业高技能人才培养培训基地”,是湖南省汽车行业协会第五届理事会副会长单位和益阳现代制造职业教育集团理事长单位。
办学地点:湖南省益阳市资阳区迎风桥镇新塘村。
—— 本文结束 ——