五年制大专一直是初中毕业生的热门选择,相比于先读三年中职再升大专,五年制大专不仅少读一年,少一年开销,最重要的是省去了中职升大专这桩事。虽然中专升大专不难,但是这就好像是找对象一样,很多学生高不成低不就的,搞到最后没被任何学校录取,最后灰心丧气,干脆就不读了。所以五年制大专确实是一个不错的选择,但是近些年招收五年制大专的大专学校越来越少。以下是2021年长沙市招收五年制大专的公办学校及专业。
| 学校及专业名称 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
|
湖南艺术职业学院
|
合计 | 200 |
| 戏曲表演 | 五年 | 55 |
| 音乐剧表演 | 五年 | 30 |
| 戏剧影视表演 | 五年 | 30 |
| 舞蹈表演 | 五年 | 45 |
| 人物形象设计 | 五年 | 40 |
|
湖南体育职业学院
|
合计 | 200 |
| 国际标准舞 | 五年 | 40 |
| 运动训练 | 五年 | 160 |
|
湖南现代物流职业技术学院
|
合计 | 50 |
| 冷链物流技术与管理 | 五年 | 50 |
|
湖南安全技术职业学院
|
合计 | 150 |
| 测绘地理信息技术 | 五年 | 50 |
| 安全技术与管理 | 五年 | 50 |
| 职业健康安全技术 | 五年 | 50 |
|
长沙幼儿师范高等专科学校
|
合计 | 100 |
| 早期教育 | 五年 | 50 |
| 舞蹈表演 | 五年 | 50 |
从表中可以看出,招收的专业都不算热门专业,招生人数也很少。目前,湖南省教育厅还没有公布2022年湖南五年制大专总体招生计划,但是可以预计和去年差不多。部分学校已经公布了招生计划,如下。

湖南艺术职业学院2022年五年制大专招生专业及人数
湖南五年制大专还有一种形势叫中高职衔接3+2分段制,即先在中职学校读三年,然后在衔接的大专学校读两年,毕业后也能获得全日制大专学历。相比于五年制大专,前三年在中职学校读书,管理会比较严格,似乎更理想一点。但是中职升入高职院校时可能会有一次考
核,成绩太差的学生有可能会被淘汰。下面是2021年长沙3+2分段制招生的学校和专业,可作参考。
|
高职高专院校代码名称 及专业名称 |
学制 | 计划数 | 衔接的中职学校名称 |
|
湖南机电职业技术学院
|
合计 | 100 | 1所 |
| 机械制造及自动化 | 3+2 | 50 | 长沙县职业中专学校 |
| 数控技术 | 3+2 | 50 | |
|
长沙职业技术学院
|
合计 | 250 | 3所 |
| 视觉传达设计 | 3+2 | 50 | 桂阳县职业技术教育学校 |
| 广告艺术设计 | 3+2 | 50 | 浏阳市职业中专 |
| 跨境电子商务 | 3+2 | 50 | |
| 建筑工程技术 | 3+2 | 50 | 长沙建筑工程学校 |
| 工程造价 | 3+2 | 50 | |
|
湖南信息职业技术学院
|
合计 | 300 | 3所 |
| 电子信息工程技术 | 3+2 | 50 | 长沙高新技术工程学校 |
| 信息安全技术应用 | 3+2 | 50 | |
| 电子信息工程技术 | 3+2 | 50 | 桂阳县职业技术教育学校 |
| 汽车智能技术 | 3+2 | 50 | |
| 数字媒体技术 | 3+2 | 50 | 泸溪县第一职业中学 |
| 电子商务 | 3+2 | 50 | |
|
湖南工程职业技术学院
|
合计 | 300 | 4所 |
| 建筑工程技术 | 3+2 | 50 | 长沙高新技术工程学校 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3+2 | 50 | 湖南省商业职业中等职业学校 |
| 旅游管理 | 3+2 | 50 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 3+2 | 50 | 永兴县职业中专学校 |
| 计算机应用技术 | 3+2 | 50 | |
| 建筑经济信息化管理 | 3+2 | 50 | 涟源市工贸职业中等专业学校 |
|
湖南网络工程职业学院
|
合计 | 100 | 2所 |
| 机电一体化技术 | 3+2 | 50 | 衡阳市职业中等专业学校 |
| 计算机网络技术 | 3+2 | 50 | 岳阳市网络工程职业技术学校 |
|
湖南商务职业技术学院
|
合计 | 200 | 4所 |
| 大数据与会计 | 3+2 | 50 | 长沙财经学校 |
| 电子商务 | 3+2 | 50 | 平江县职业技术学校 |
| 茶艺与茶文化 | 3+2 | 50 | 安化县职业中专学校 |
| 电子商务 | 3+2 | 50 | 溆浦县职业中专学校 |
|
湖南生物机电职业技术学院
|
合计 | 550 | 4所 |
| 数控技术 | 3+2 | 50 | 湖南省工业贸易学校 |
| 工业机器人技术 | 3+2 | 50 | |
| 新能源汽车技术 | 3+2 | 50 | |
| 园林技术 | 3+2 | 50 | 湘潭生物机电学校 |
| 畜牧兽医 | 3+2 | 50 | |
| 园林技术 | 3+2 | 50 | 汨罗市职业中专学校 |
| 机电一体化技术 | 3+2 | 50 | |
| 计算机应用技术 | 3+2 | 50 | |
| 机电一体化技术 | 3+2 | 50 | 湖南省永州市工业贸易中等专业学校 |
| 汽车制造与试验技术 | 3+2 | 50 | |
| 休闲农业经营与管理 | 3+2 | 50 | |
|
湖南食品药品职业学院
|
合计 | 150 | 2所 |
| 生物制药技术 | 3+2 | 50 | 津市职业中专学校 |
| 药品质量与安全 | 3+2 | 50 | |
| 餐饮智能管理 | 3+2 | 50 | 南县职业中等专业学校 |
|
湖南科技职业学院
|
合计 | 300 | 3所 |
| 陶瓷设计与工艺 | 3+2 | 50 | 醴陵市陶瓷烟花职业技术学校 |
| 电子商务 | 3+2 | 50 | |
| 计算机网络技术 | 3+2 | 50 | 东安县职业中专学校 |
| 电子商务 | 3+2 | 50 | |
| 机电一体化技术 | 3+2 | 50 | 华容县职业中专 |
| 服装与服饰设计 | 3+2 | 50 | |
|
湖南外贸职业学院
|
合计 | 150 | 2所 |
| 电子商务 | 3+2 | 50 | 湖南省商业职业中等职业学校 |
| 数字媒体艺术设计 | 3+2 | 50 | 邵阳工业学校 |
| 室内艺术设计 | 3+2 | 50 | |
| 汽车制造与试验技术 | 3+2 | 50 | 湘潭县职业技术学校 |
|
长沙环境保护职业技术学院
|
合计 | 150 | 3所 |
| 环境监测技术 | 3+2 | 50 | 湘阴县第一职业中等专业学校 |
| 环境监测技术 | 3+2 | 50 | 湖南省湘北职业中专学校 |
| 环境监测技术 | 3+2 | 50 | 新田县职业中等专业学校 |
|
湖南劳动人事职业学院
|
合计 | 100 | 1所 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3+2 | 50 | 桂东县职业教育中心 |
| 供热通风与空调工程技术 | 3+2 | 50 | |
|
湖南工业职业技术学院
|
合计 | 50 | 1所 |
| 机械装备制造技术 | 3+2 | 50 | 新化县楚怡工业学校 |